Scorecard

Score Card 2022 new

Jamka

Odpaliště

Par

HCP

Muži

Ženy

1 364 338 4 9
2 144 117 3 5
3 313 281 4 17
4 334 281 4 15
5 439 366 5 1
6 345 311 4 11
7 370 330 4 3
8 510 476 5 7
9 112 103 3 13
1-9 2976 2634 36  
10 364 338 4 10
11 144 117 3 6
12 313 281 4 18
13 334 281 4 16
14 439 366 5 2
15 345 311 4 12
16 370 330 4 4
17 510 476 5 8
18 112 103 3 14
10-18 2931 2603 36  
1-18 5862 5206 72  
CR muži 71,9 68,3    
SR muži 126 119    
CR ženy 78,5 74,0    
SR ženy 140 130